| 販 売 物 件 | ||||||||||||||||
| 有効期限20年9月末 | ||||||||||||||||
| 平成20年8月27日現在 | ||||||||||||||||
| 売 地 | 地 図 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 釣山 | 価格 | 640万円 | |||||||||||||
| 最寄り駅 | 一関駅 | 土地面積 | 208u |
|
||||||||||||
| 距離 | 駅南徒歩10分 | 坪単価 | 101,587円 | |||||||||||||
| 交通 | 願成寺前徒歩5分 | 建築条件 | なし | |||||||||||||
| 地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 現況 | 宅地 | 日当り | 東向き | |||||||||||||
| 都市計画区域 | 区域内 | 接道 | 東4m市道 | |||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ペイ率 | 70% | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||
| 容積率 | 200% | 引渡条件 | ||||||||||||||
| 問合せ先 | 大東土地興業(株) | 電話番号 | 0191−23−1558 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 売 地 | ||||||||||||||||
| 2 |
|
|||||||||||||||
| 所在地 | 花泉町金沢山ノ神 | 価格 | 500万円 | |||||||||||||
| 最寄り駅 | 一関駅 | 土地面積 | 330u | |||||||||||||
| 距離 | 一関駅より南8km | 坪単価 | 50,000 | |||||||||||||
| 交通 | 大門バス停歩15分 | 建築条件 | なし | |||||||||||||
| 地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 現況 | 宅地 | 日当り | 東南向き | |||||||||||||
| 都市計画区域 | 区域外 | 接道 | 8m町道6m私道 | |||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ペイ率 | 70% | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||
| 容積率 | 400% | 引渡条件 | ||||||||||||||
| 問合せ先 | 大東土地興業(株) | 電話番号 | 0191−23−1558 | |||||||||||||
| 備考 | 他にも売地あります | |||||||||||||||
| 売 地 | ||||||||||||||||
| 4 |
|
|||||||||||||||
| 所在地 | 滝沢九鬼 | 価格 | 500万円 | |||||||||||||
| 最寄り駅 | 一関駅 | 土地面積 | 731u | |||||||||||||
| 距離 | 駅より東7キロ | 坪単価 | 36,117円 | |||||||||||||
| 交通 | 九鬼徒歩5分 | 建築条件 | なし | |||||||||||||
| 地目 | 原野 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 現況 | 宅地 | 日当り | 南向き | |||||||||||||
| 都市計画区域 | 区域外 | 接道 | 4m私道 | |||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ペイ率 | 70% | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||
| 容積率 | 400% | 引渡条件 | ||||||||||||||
| 問合せ先 | 大東土地興業(株) | 電話番号 | 0191−23−1558 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 売 地 | ||||||||||||||||
| 5 |
|
|||||||||||||||
| 所在地 | 高崎町 | 価格 | 500万円 | |||||||||||||
| 最寄り駅 | 一関駅 | 土地面積 | 263.3u(80坪) | |||||||||||||
| 距離 | 駅南徒歩15分 | 坪単価 | 62,500円 | |||||||||||||
| 交通 | 願成寺前徒歩15分 | 建築条件 | なし | |||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 現況 | 宅地 | 日当り | 南向き | |||||||||||||
| 都市計画区域 | 区域内 | 接道 | 南4m市道 | |||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ペイ率 | 70% | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||
| 容積率 | 200% | 引渡条件 | ||||||||||||||
| 問合せ先 | 大東土地興業(株) | 電話番号 | 0191−23−1558 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 売 地 | ||||||||||||||||
| 6 |
|
|||||||||||||||
| 所在地 | 沢 | 価格 | 780万円 | |||||||||||||
| 最寄り駅 | 一関駅 | 土地面積 | 321u | |||||||||||||
| 距離 | 駅東徒歩20分 | 坪単価 | 80,189円 | |||||||||||||
| 交通 | 矢の目沢徒歩5分 | 建築条件 | なし | |||||||||||||
| 地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 現況 | 宅地 | 日当り | 南向き | |||||||||||||
| 都市計画区域 | 区域内 | 接道 | 南4m市道 | |||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ペイ率 | 70% | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||
| 容積率 | 200% | 引渡条件 | ||||||||||||||
| 問合せ先 | 大東土地興業(株) | 電話番号 | 0191−23−1558 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 売 地 |
|
|||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 吸川街 | 価格 | 4200万円 | |||||||||||||
| 最寄り駅 | 一関駅 | 土地面積 | 743u | |||||||||||||
| 距離 | 駅東徒歩10分 | 坪単価 | 187,000円 | |||||||||||||
| 交通 | 大槻町徒歩5分 | 建築条件 | なし | |||||||||||||
| 地目 | 雑種地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 現況 | 宅地 | 日当り | 東南向き | |||||||||||||
| 都市計画区域 | 区域内 | 接道 | 南4m市道 | |||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居 | |||||||||||||||
| 建ペイ率 | 60% | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||
| 容積率 | 200% | 引渡条件 | ||||||||||||||
| 問合せ先 | 大東土地興業(株) | 電話番号 | 0191−23−1558 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 売 地 | ||||||||||||||||
| 8 |
|
|||||||||||||||
| 所在地 | 沢 | 価格 | 200万円 | |||||||||||||
| 最寄り駅 | 一関駅 | 土地面積 | 175.22u(53坪) | |||||||||||||
| 距離 | 駅東徒歩20分 | 坪単価 | 37,735円 | |||||||||||||
| 交通 | 矢の目沢徒歩1分 | 建築条件 | なし | |||||||||||||
| 地目 | 雑種地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 現況 | 宅地 | 日当り | 南向き | |||||||||||||
| 都市計画区域 | 区域内 | 接道 | 西2m私道 | |||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ペイ率 | 70% | 取引態様 | 自社 | |||||||||||||
| 容積率 | 200% | 引渡条件 | ||||||||||||||
| 問合せ先 | 大東土地興業(株) | 電話番号 | 0191−23−1558 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 売 地 | ||||||||||||||||
| 10 |
|
|||||||||||||||
| 所在地 | 真柴川戸 | 価格 | 728万円 | |||||||||||||
| 最寄り駅 | 一関駅 | 土地面積 | 301u | |||||||||||||
| 距離 | 駅南3キロ | 坪単価 | 78,815円 | |||||||||||||
| 交通 | 真柴徒歩3分 | 建築条件 | なし | |||||||||||||
| 地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 現況 | 宅地 | 日当り | 南向き | |||||||||||||
| 都市計画区域 | 区域内 | 接道 | 東4m私道 | |||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ペイ率 | 70% | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||
| 容積率 | 200% | 引渡条件 | ||||||||||||||
| 問合せ先 | 大東土地興業(株) | 電話番号 | 0191−23−1558 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 売 地 | ||||||||||||||||
| 11 |
|
|||||||||||||||
| 所在地 | 真柴宇南田 | 価格 | 450万円 | |||||||||||||
| 最寄り駅 | 一関駅 | 土地面積 | 185u | |||||||||||||
| 距離 | 駅南4キロ | 坪単価 | 80,271円 | |||||||||||||
| 交通 | 宇南田徒歩10分 | 建築条件 | なし | |||||||||||||
| 地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 現況 | 宅地 | 日当り | 南向き | |||||||||||||
| 都市計画区域 | 区域外 | 接道 | 東4m私道 | |||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ペイ率 | 70% | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||
| 容積率 | 400% | 引渡条件 | ||||||||||||||
| 問合せ先 | 大東土地興業(株) | 電話番号 | 0191−23−1558 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 売 地 |
|
|||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 花泉金沢五合田 | 価格 | 1152万円 | |||||||||||||
| 最寄り駅 | 清水原駅 | 土地面積 | 845u | |||||||||||||
| 距離 | 一関駅南8キロ | 坪単価 | 45,000円 | |||||||||||||
| 交通 | 大門徒歩15分 | 建築条件 | なし | |||||||||||||
| 地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 現況 | 宅地 | 日当り | 南向き | |||||||||||||
| 都市計画区域 | 区域外 | 接道 | 東4m私道 | |||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ペイ率 | 70% | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||
| 容積率 | 400% | 引渡条件 | ||||||||||||||
| 問合せ先 | 大東土地興業(株) | 電話番号 | 0191−23−1558 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 売 地 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 花泉金沢五合田 | 価格 | 373万円 | |||||||||||||
| 最寄り駅 | 清水原駅 | 土地面積 | 323u(98坪) | |||||||||||||
| 距離 | 一関駅南8キロ | 坪単価 | 38,061円 | |||||||||||||
| 交通 | 大門徒歩15分 | 建築条件 | なし | |||||||||||||
| 地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 現況 | 宅地 | 日当り | 南向き | |||||||||||||
| 都市計画区域 | 区域外 | 接道 | 東4m私道 | |||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ペイ率 | 70% | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||
| 容積率 | 400% | 引渡条件 | ||||||||||||||
| 問合せ先 | 大東土地興業(株) | 電話番号 | 0191−23−1558 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 売 地 | ||||||||||||||||
| bP4 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 花泉金沢五合田 | 価格 | 972万円 | |||||||||||||
| 最寄り駅 | 清水原駅 | 土地面積 | 845u(256坪) | |||||||||||||
| 距離 | 一関駅南8キロ | 坪単価 | 37,968円 | |||||||||||||
| 交通 | 大門徒歩15分 | 建築条件 | なし | |||||||||||||
| 地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 現況 | 宅地 | 日当り | 南向き | |||||||||||||
| 都市計画区域 | 区域外 | 接道 | 東4m私道 | |||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ペイ率 | 70% | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||
| 容積率 | 400% | 引渡条件 | ||||||||||||||
| 問合せ先 | 大東土地興業(株) | 電話番号 | 0191−23−1558 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 売 地 | ||||||||||||||||
| bP5 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 脇田郷 | 価格 | 1000万円 |
|
||||||||||||
| 最寄り駅 | 一関駅 | 土地面積 | 236.6u | |||||||||||||
| 距離 | 一関駅西歩15分 | 坪単価 | 145,348円 | |||||||||||||
| 交通 | 上の橋徒歩10分 | 建築条件 | なし | |||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 現況 | 宅地 | 日当り | 南向き | |||||||||||||
| 都市計画区域 | 区域内 | 接道 | 南6m私道 | |||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ペイ率 | 70% | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||
| 容積率 | 200% | 引渡条件 | ||||||||||||||
| 問合せ先 | 大東土地興業(株) | 電話番号 | 0191−23−1558 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 売 地 |
|
|||||||||||||||
| bP8 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 薄衣塞の神 | |||||||||||||||